All runs
804 of 804
Förmiddagslöpning för Jesus
8.16 km · 6:49 /km · 55:38
Löpning vid lunch
8.08 km · 6:52 /km · 55:26
Lundby_LötRygg_8km
8.02 km · 6:22 /km · 51:03
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 6:17 /km · 31:29
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:32 /km · 52:21
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 6:06 /km · 30:28
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 6:06 /km · 30:28
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:19 /km · 50:35
3.96 km · 6:22 /km · 25:11
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 6:32 /km · 32:45
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 6:47 /km · 54:13
5.01 km · 5:57 /km · 29:49
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 6:38 /km · 53:07
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 6:17 /km · 50:20
Lundby_LötRygg_8km
8.07 km · 6:33 /km · 52:53
5.01 km · 6:04 /km · 30:26
5.01 km · 6:00 /km · 30:04
5.42 km · 5:45 /km · 31:11
8.06 km · 6:16 /km · 50:31
8.01 km · 6:15 /km · 50:01
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:01 /km · 48:13
8.42 km · 6:08 /km · 51:37
8.37 km · 6:21 /km · 53:05
8.41 km · 6:14 /km · 52:24
8.43 km · 6:32 /km · 55:06
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:54 /km · 47:15
8.47 km · 6:16 /km · 53:07
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:59 /km · 47:56
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:58 /km · 47:48
8.04 km · 6:32 /km · 52:33
8.09 km · 6:17 /km · 50:51
7.00 km · 6:12 /km · 43:21
8.01 km · 6:03 /km · 48:31
8.32 km · 6:30 /km · 54:06
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:57 /km · 47:42
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:11 /km · 49:34
Knivsta_Noor_5k
5.03 km · 6:12 /km · 31:11
8.42 km · 6:15 /km · 52:38
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:09 /km · 49:17
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:16 /km · 50:11
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:10 /km · 49:21
8.41 km · 6:25 /km · 53:57
no route
3.80 km · 6:23 /km · 24:16
4.55 km · 6:38 /km · 30:11
8.50 km · 6:27 /km · 54:53
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 6:24 /km · 51:19
8.10 km · 6:29 /km · 52:31
8.01 km · 6:38 /km · 53:09
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 6:41 /km · 53:32
5.01 km · 6:17 /km · 31:29
5.03 km · 6:30 /km · 32:42
5.00 km · 6:40 /km · 33:20
5.86 km · 6:23 /km · 37:26
5.50 km · 6:46 /km · 37:11
5.24 km · 6:30 /km · 34:05
5.65 km · 7:04 /km · 39:53
Knivsta_Noor_5k
5.38 km · 6:32 /km · 35:07
21.01 km · 5:58 /km · 2h 5m
Knivsta_Vassunda_8km
8.01 km · 6:06 /km · 48:52
21.01 km · 6:02 /km · 2h 6m
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:51 /km · 46:52
21.01 km · 6:06 /km · 2h 8m
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:43 /km · 45:46
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:44 /km · 45:54
21.01 km · 6:02 /km · 2h 6m
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:42 /km · 45:39
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:47 /km · 46:16
21.01 km · 5:57 /km · 2h 5m
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:23 /km · 43:07
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:52 /km · 47:01
21.01 km · 6:11 /km · 2h 9m
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:42 /km · 45:37
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:44 /km · 45:52
21.00 km · 5:55 /km · 2h 4m
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:44 /km · 45:55
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:53 /km · 47:05
21.00 km · 5:33 /km · 1h 56m
8.27 km · 5:28 /km · 45:13
8.30 km · 5:40 /km · 47:03
5.01 km · 5:43 /km · 28:37
21.00 km · 5:47 /km · 2h 1m
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:54 /km · 47:11
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:40 /km · 45:23
21.00 km · 5:51 /km · 2h 2m
Lundby_LötRygg_8km
8.03 km · 5:14 /km · 42:00
KNIVSTA_10KM
10.02 km · 5:59 /km · 1h 0m
21.02 km · 6:05 /km · 2h 7m
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:34 /km · 44:34
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:46 /km · 46:13
6.00 km · 5:18 /km · 31:45
21.01 km · 5:53 /km · 2h 3m
10.00 km · 5:39 /km · 56:28
10km hemma
10.01 km · 5:47 /km · 57:51
21.01 km · 6:10 /km · 2h 9m
15.01 km · 5:47 /km · 1h 26m
10km hemma
10.02 km · 5:48 /km · 58:07
Lundby_12
12.00 km · 5:54 /km · 1h 10m
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:51 /km · 46:53
Lundby_12
12.01 km · 5:57 /km · 1h 11m
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:36 /km · 44:48
10km hemma
10.02 km · 5:41 /km · 56:58
10KM_Tallkrogen
10.01 km · 5:43 /km · 57:09
10.01 km · 5:35 /km · 55:49
10km hemma
10.01 km · 5:53 /km · 58:56
10km hemma
10.01 km · 5:54 /km · 59:00
10km hemma
10.01 km · 5:43 /km · 57:16
KNIVSTA_10KM
10.01 km · 5:51 /km · 58:33
KNIVSTA_10KM
10.01 km · 5:52 /km · 58:45
KNIVSTA_10KM
10.01 km · 5:57 /km · 59:31
KNIVSTA_10KM
10.01 km · 5:34 /km · 55:45
KNIVSTA_10KM
10.02 km · 5:55 /km · 59:20
KNIVSTA_10KM
10.02 km · 5:42 /km · 57:11
10.00 km · 5:44 /km · 57:18
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:22 /km · 43:02
Lundby_LötRygg_8km
8.02 km · 5:24 /km · 43:19
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:35 /km · 44:44
10.01 km · 5:33 /km · 55:32
Knivsta_Brantshammar_10km
10.00 km · 5:55 /km · 59:07
10.01 km · 5:49 /km · 58:10
10.01 km · 5:47 /km · 57:54
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:32 /km · 44:17
10.01 km · 5:46 /km · 57:43
8.00 km · 5:39 /km · 45:13
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:42 /km · 45:36
4.39 km · 5:46 /km · 25:20
8.02 km · 5:52 /km · 47:03
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:44 /km · 45:54
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:58 /km · 47:49
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:44 /km · 45:57
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:20 /km · 26:44
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:36 /km · 44:51
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:39 /km · 45:14
5.09 km · 5:49 /km · 29:36
Knivsta_Noor_5k
5.01 km · 5:53 /km · 29:31
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:41 /km · 45:30
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:42 /km · 28:28
6.21 km · 5:43 /km · 35:32
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:39 /km · 28:13
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:43 /km · 45:40
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:41 /km · 28:25
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:43 /km · 28:37
5.75 km · 5:37 /km · 32:20
Knivsta_Noor_5k
5.30 km · 5:32 /km · 29:17
6.68 km · 5:60 /km · 40:03
5.66 km · 6:01 /km · 34:05
4.93 km · 6:42 /km · 33:00
8.07 km · 5:59 /km · 48:21
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:49 /km · 29:10
5.00 km · 5:58 /km · 29:51
Lundby_RoundNBack_5km
5.03 km · 5:60 /km · 30:09
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:57 /km · 29:48
Lundby_RoundNBack_5km
5.03 km · 6:00 /km · 30:12
Lundby_RoundNBack_5km
5.08 km · 6:02 /km · 30:41
5.55 km · 6:58 /km · 38:42
5.72 km · 7:54 /km · 45:10
8.00 km · 7:05 /km · 56:41
5.03 km · 6:20 /km · 31:51
4.00 km · 6:38 /km · 26:33
5.64 km · 6:44 /km · 37:59
5.00 km · 6:44 /km · 33:42
8.00 km · 6:56 /km · 55:30
8.47 km · 6:30 /km · 55:01
8.02 km · 6:41 /km · 53:35
5.02 km · 5:57 /km · 29:54
5.01 km · 6:07 /km · 30:39
5.03 km · 6:06 /km · 30:42
4.13 km · 6:53 /km · 28:25
4.02 km · 6:31 /km · 26:12
5.51 km · 6:21 /km · 34:59
5.78 km · 6:37 /km · 38:17
5.00 km · 6:28 /km · 32:20
5.00 km · 6:57 /km · 34:44
6.36 km · 7:07 /km · 45:16
5.01 km · 6:29 /km · 32:27
3.04 km · 7:17 /km · 22:09
5.77 km · 6:18 /km · 36:22
5.11 km · 6:42 /km · 34:16
5.01 km · 5:57 /km · 29:48
4.07 km · 6:44 /km · 27:25
5.55 km · 6:13 /km · 34:32
8.00 km · 6:18 /km · 50:24
6.07 km · 6:27 /km · 39:08
5.80 km · 6:11 /km · 35:49
3.56 km · 6:13 /km · 22:09
5.08 km · 5:57 /km · 30:12
6.04 km · 6:10 /km · 37:14
3.00 km · 6:00 /km · 18:00
5.00 km · 5:57 /km · 29:47
5.00 km · 6:00 /km · 30:00
5.00 km · 6:05 /km · 30:27
5.59 km · 6:16 /km · 35:04
5.00 km · 6:33 /km · 32:46
3.45 km · 6:13 /km · 21:28
3.16 km · 6:04 /km · 19:09
3.34 km · 6:25 /km · 21:26
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:51 /km · 29:15
Lundby_LötRygg_8km
7.97 km · 6:14 /km · 49:38
Knivsta_Noor_5k
5.01 km · 5:55 /km · 29:38
7.70 km · 6:15 /km · 48:10
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:55 /km · 47:21
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 6:06 /km · 48:51
Lundby_LötRygg_8km
7.85 km · 6:04 /km · 47:37
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:53 /km · 47:03
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:59 /km · 47:51
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:57 /km · 47:32
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:59 /km · 47:53
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:53 /km · 47:03
8.00 km · 5:53 /km · 47:01
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:57 /km · 29:48
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:46 /km · 28:48
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:47 /km · 28:53
5.05 km · 5:56 /km · 29:59
Knivsta_Noor_5k
5.00 km · 5:55 /km · 29:34
5.00 km · 5:48 /km · 29:01
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:39 /km · 28:20
Lundby_LötRygg_8km
8.58 km · 5:25 /km · 46:29
5.00 km · 5:37 /km · 28:05
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:53 /km · 47:02
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:46 /km · 28:49
8.01 km · 5:57 /km · 47:41
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:34 /km · 27:52
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:44 /km · 28:40
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:38 /km · 28:08
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:41 /km · 28:24
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:52 /km · 29:22
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:44 /km · 28:40
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:46 /km · 28:50
Knivsta_Noor_5k
5.01 km · 5:44 /km · 28:42
5.00 km · 5:36 /km · 28:00
6.02 km · 5:37 /km · 33:49
6.01 km · 5:39 /km · 33:59
Knivsta_Noor_5k
5.11 km · 6:01 /km · 30:44
5.00 km · 5:23 /km · 26:57
Lundby_RoundNBack_5km
5.02 km · 5:30 /km · 27:39
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:46 /km · 46:10
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:30 /km · 27:31
Knivsta_Noor_5k
5.00 km · 5:15 /km · 26:16
8.00 km · 5:52 /km · 46:57
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:38 /km · 28:10
Lundby_RoundNBack_5km
5.02 km · 5:42 /km · 28:37
Lundby_RoundNBack_5km
5.02 km · 5:47 /km · 29:02
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:45 /km · 28:48
5.00 km · 5:15 /km · 26:16
no route
5.26 km · 5:31 /km · 29:00
8.02 km · 5:37 /km · 45:05
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:40 /km · 28:21
Knivsta_Vassunda_8km
8.23 km · 5:39 /km · 46:28
4.01 km · 5:34 /km · 22:18
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:54 /km · 29:32
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:52 /km · 29:18
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:41 /km · 45:28
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:49 /km · 29:04
5.11 km · 5:37 /km · 28:40
Knivsta_Noor_5k
5.00 km · 5:38 /km · 28:08
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:28 /km · 27:25
5.00 km · 5:08 /km · 25:39
5.51 km · 5:19 /km · 29:20
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:20 /km · 26:38
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:11 /km · 25:54
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:32 /km · 27:38
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:31 /km · 27:34
3.02 km · 5:27 /km · 16:28
5.00 km · 5:35 /km · 27:55
5.00 km · 5:39 /km · 28:17
5.01 km · 5:22 /km · 26:51
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:38 /km · 28:09
7.01 km · 5:48 /km · 40:39
4.00 km · 5:38 /km · 22:30
8.08 km · 5:53 /km · 47:30
5.07 km · 5:50 /km · 29:36
5.27 km · 5:52 /km · 30:54
6.00 km · 6:00 /km · 36:00
Knivsta_Noor_5k
5.04 km · 5:40 /km · 28:35
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:36 /km · 28:03
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:47 /km · 29:00
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:44 /km · 28:38
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:50 /km · 29:16
Lundby_RoundNBack_5km
5.00 km · 5:55 /km · 29:35
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:37 /km · 28:08
Lundby_RoundNBack_5km
5.04 km · 5:51 /km · 29:30
Lundby_RoundNBack_5km
5.05 km · 5:42 /km · 28:49
Lundby_RoundNBack_5km
5.02 km · 5:44 /km · 28:47
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:39 /km · 28:19
5.00 km · 5:50 /km · 29:12
5.06 km · 6:05 /km · 30:48
5.00 km · 6:03 /km · 30:15
5.01 km · 5:47 /km · 28:59
Knivsta_Vassunda_8km
8.00 km · 5:55 /km · 47:17
Knivsta_Vassunda_8km
8.03 km · 5:46 /km · 46:21
8.00 km · 6:08 /km · 49:03
5.22 km · 5:52 /km · 30:37
Knivsta_Vassunda_8km
8.01 km · 5:56 /km · 47:31
Lundby_RoundNBack_5km
5.03 km · 5:55 /km · 29:48
8.00 km · 5:52 /km · 46:59
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:52 /km · 46:56
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:43 /km · 45:44
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:49 /km · 46:29
Knivsta_Vassunda_8km
8.00 km · 5:58 /km · 47:42
5.19 km · 5:56 /km · 30:46
Knivsta_Vassunda_8km
8.00 km · 5:56 /km · 47:27
5.06 km · 6:30 /km · 32:52
Knivsta_Vassunda_8km
8.00 km · 6:07 /km · 48:56
Knivsta_Vassunda_8km
8.01 km · 5:47 /km · 46:20
Knivsta_Vassunda_8km
8.61 km · 5:44 /km · 49:20
8.03 km · 5:36 /km · 44:57
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:30 /km · 44:06
8.01 km · 5:08 /km · 41:06
8.01 km · 5:29 /km · 43:56
8.19 km · 5:32 /km · 45:20
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:53 /km · 47:11
Knivsta_Vassunda_8km
8.03 km · 5:30 /km · 44:12
Knivsta_Vassunda_8km
8.01 km · 5:31 /km · 44:13
Lundby_LötRygg_8km
8.02 km · 5:49 /km · 46:39
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:28 /km · 43:45
Knivsta_Vassunda_8km
8.02 km · 5:47 /km · 46:25
5.02 km · 5:45 /km · 28:53
Knivsta_Vassunda_8km
8.01 km · 5:49 /km · 46:36
Knivsta_Noor_5k
5.01 km · 5:41 /km · 28:29
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:36 /km · 44:49
Lundby_LötRygg_8km
8.00 km · 5:53 /km · 47:03
Lundby_LötRygg_8km
8.02 km · 5:45 /km · 46:04
8.01 km · 5:28 /km · 43:49
5.01 km · 5:36 /km · 28:02
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:49 /km · 46:36
Lundby_RoundNBack_5km
5.01 km · 5:42 /km · 28:35
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:45 /km · 46:00
5.01 km · 5:38 /km · 28:15
Lundby_LötRygg_8km
8.01 km · 5:41 /km · 45:31
5.01 km · 5:39 /km · 28:19
8.01 km · 5:35 /km · 44:40
5.01 km · 5:48 /km · 29:02
8.00 km · 5:27 /km · 43:35
5.01 km · 5:18 /km · 26:31
3.01 km · 5:12 /km · 15:40
5.01 km · 5:24 /km · 27:04
3.02 km · 5:31 /km · 16:39
5.02 km · 5:42 /km · 28:39
3.02 km · 5:31 /km · 16:39
5.02 km · 5:34 /km · 27:55
3.01 km · 5:33 /km · 16:41
5.01 km · 5:30 /km · 27:32
3.01 km · 5:35 /km · 16:48
5.01 km · 5:34 /km · 27:51
3.01 km · 5:46 /km · 17:22
5.01 km · 5:27 /km · 27:20
3.02 km · 5:45 /km · 17:21
5.01 km · 5:38 /km · 28:11
3.01 km · 5:47 /km · 17:23
5.01 km · 5:49 /km · 29:06
3.01 km · 5:48 /km · 17:28
5.01 km · 5:42 /km · 28:35
3.02 km · 5:36 /km · 16:56
5.00 km · 5:40 /km · 28:18
3.01 km · 5:31 /km · 16:37
5.01 km · 5:59 /km · 30:00
3.17 km · 6:31 /km · 20:38
3.22 km · 6:28 /km · 20:50
3.25 km · 6:03 /km · 19:40
3.20 km · 6:20 /km · 20:17
5.01 km · 5:60 /km · 30:03
5.01 km · 5:49 /km · 29:08
3.00 km · 6:00 /km · 18:01
3.01 km · 5:35 /km · 16:49
7.50 km · 5:57 /km · 44:37
3.07 km · 5:59 /km · 18:21
3.00 km · 6:09 /km · 18:26
13.02 km · 5:48 /km · 1h 15m
5.01 km · 5:46 /km · 28:53
7.84 km · 5:29 /km · 42:58
3.01 km · 5:25 /km · 16:17
3.01 km · 5:24 /km · 16:16
11.00 km · 5:35 /km · 1h 1m
5.00 km · 5:26 /km · 27:12
3.02 km · 5:31 /km · 16:41
3.01 km · 5:38 /km · 16:57
3.01 km · 5:46 /km · 17:21
8.00 km · 5:33 /km · 44:21
5.00 km · 5:32 /km · 27:40
3.02 km · 5:19 /km · 16:04
3.00 km · 5:24 /km · 16:13
3.01 km · 5:26 /km · 16:20
5.01 km · 5:43 /km · 28:36
3.44 km · 5:43 /km · 19:39
2.97 km · 5:41 /km · 16:53
3.49 km · 5:52 /km · 20:28
3.50 km · 5:49 /km · 20:21
6.00 km · 5:31 /km · 33:03
5.00 km · 5:20 /km · 26:40
5.00 km · 5:32 /km · 27:38
5.00 km · 5:34 /km · 27:49
5.00 km · 5:27 /km · 27:16
5.00 km · 5:33 /km · 27:46
5.00 km · 5:37 /km · 28:07
5.00 km · 5:34 /km · 27:49
5.00 km · 5:38 /km · 28:12
5.46 km · 5:41 /km · 31:02
5.00 km · 5:38 /km · 28:08
5.00 km · 5:28 /km · 27:19
5.00 km · 5:27 /km · 27:17
5.00 km · 5:32 /km · 27:40
3.00 km · 5:17 /km · 15:52
5.00 km · 5:42 /km · 28:32
5.23 km · 5:42 /km · 29:48
5.43 km · 5:43 /km · 31:05
4.14 km · 5:52 /km · 24:18
7.27 km · 5:52 /km · 42:40
4.15 km · 6:28 /km · 26:50
5.31 km · 5:27 /km · 28:58
3.01 km · 5:46 /km · 17:22
3.01 km · 5:32 /km · 16:39
3.50 km · 5:57 /km · 20:49
5.00 km · 5:46 /km · 28:52
3.00 km · 5:39 /km · 16:58
5.00 km · 7:28 /km · 37:19
5.38 km · 5:52 /km · 31:35
3.00 km · 5:58 /km · 17:55
5.11 km · 6:30 /km · 33:15
5.45 km · 6:23 /km · 34:50
5.74 km · 6:09 /km · 35:17
3.01 km · 6:01 /km · 18:07
5.50 km · 6:11 /km · 34:01
3.46 km · 5:56 /km · 20:32
3.00 km · 5:50 /km · 17:30
5.91 km · 5:59 /km · 35:22
3.13 km · 5:51 /km · 18:19
5.91 km · 6:05 /km · 35:58
3.15 km · 5:54 /km · 18:36
5.95 km · 6:33 /km · 38:56
5.71 km · 6:05 /km · 34:43
3.16 km · 5:58 /km · 18:50
3.03 km · 5:34 /km · 16:51
3.15 km · 5:14 /km · 16:29
5.00 km · 6:01 /km · 30:03
6.00 km · 5:35 /km · 33:31
5.00 km · 5:39 /km · 28:17
5.01 km · 5:32 /km · 27:44
5.01 km · 5:30 /km · 27:35
3.00 km · 5:39 /km · 16:58
3.01 km · 5:40 /km · 17:02
3.01 km · 5:43 /km · 17:13
3.00 km · 5:29 /km · 16:26
6.01 km · 5:43 /km · 34:19
5.01 km · 5:42 /km · 28:31
5.00 km · 5:44 /km · 28:41
5.00 km · 5:43 /km · 28:36
5.01 km · 5:37 /km · 28:07
3.00 km · 5:45 /km · 17:16
3.00 km · 5:31 /km · 16:34
3.02 km · 5:17 /km · 15:58
3.00 km · 5:14 /km · 15:42
10.01 km · 5:38 /km · 56:23
3.00 km · 5:38 /km · 16:54
3.01 km · 5:33 /km · 16:43
5.82 km · 5:31 /km · 32:05
5.00 km · 5:29 /km · 27:27
3.01 km · 5:01 /km · 15:06
10.03 km · 5:37 /km · 56:24
5.68 km · 5:22 /km · 30:29
10.86 km · 6:09 /km · 1h 6m
7.82 km · 5:48 /km · 45:21
5.01 km · 5:35 /km · 27:57
10.02 km · 5:35 /km · 55:54
11.01 km · 5:31 /km · 1h 0m
5.02 km · 5:43 /km · 28:44
8.00 km · 5:32 /km · 44:12
3.02 km · 5:12 /km · 15:41
8.16 km · 5:04 /km · 41:19
10.00 km · 5:28 /km · 54:38
5.01 km · 5:31 /km · 27:40
7.81 km · 5:30 /km · 43:01
3.01 km · 5:13 /km · 15:41
7.81 km · 5:19 /km · 41:35
8.01 km · 5:27 /km · 43:39
5.01 km · 5:29 /km · 27:26
5.80 km · 5:32 /km · 32:08
6.01 km · 5:26 /km · 32:40
6.01 km · 5:06 /km · 30:38
6.01 km · 5:15 /km · 31:31
6.01 km · 5:17 /km · 31:48
6.01 km · 4:55 /km · 29:31
6.01 km · 5:09 /km · 30:59
6.01 km · 5:11 /km · 31:12
6.01 km · 5:23 /km · 32:20
6.04 km · 5:40 /km · 34:12
6.01 km · 5:20 /km · 32:04
6.01 km · 5:20 /km · 32:01
6.02 km · 4:57 /km · 29:49
5.23 km · 5:27 /km · 28:32
5.41 km · 5:21 /km · 28:56
6.01 km · 5:16 /km · 31:41
6.01 km · 5:15 /km · 31:31
5.81 km · 5:20 /km · 31:01
5.00 km · 5:15 /km · 26:15
5.37 km · 5:05 /km · 27:16
6.01 km · 5:30 /km · 33:01
5.01 km · 5:14 /km · 26:15
6.01 km · 5:44 /km · 34:30
5.23 km · 5:23 /km · 28:11
5.01 km · 5:32 /km · 27:43
5.00 km · 5:29 /km · 27:24
5.01 km · 5:19 /km · 26:39
5.01 km · 5:42 /km · 28:34
5.01 km · 5:40 /km · 28:21
5.01 km · 5:34 /km · 27:55
5.01 km · 5:27 /km · 27:16
5.01 km · 5:50 /km · 29:14
5.00 km · 5:17 /km · 26:27
4.45 km · 5:38 /km · 25:02
5.12 km · 5:40 /km · 29:00
5.00 km · 5:35 /km · 27:57
5.01 km · 5:39 /km · 28:16
5.00 km · 5:38 /km · 28:09
5.00 km · 5:35 /km · 27:56
4.49 km · 5:34 /km · 25:01
4.40 km · 5:41 /km · 25:01
5.00 km · 5:38 /km · 28:09
5.02 km · 5:14 /km · 26:17
5.01 km · 4:59 /km · 24:57
5.00 km · 5:19 /km · 26:33
5.04 km · 5:35 /km · 28:07
no route
1.00 km · 5:00 /km · 5:00
4.06 km · 5:40 /km · 22:59
5.01 km · 5:11 /km · 25:57
5.01 km · 5:51 /km · 29:18
5.01 km · 5:29 /km · 27:30
5.01 km · 5:37 /km · 28:09
16.00 km · 5:56 /km · 1h 34m
6.22 km · 5:23 /km · 33:28
3.14 km · 5:25 /km · 16:59
18.55 km · 6:07 /km · 1h 53m
3.01 km · 5:19 /km · 16:01
14.01 km · 5:45 /km · 1h 20m
6.22 km · 5:25 /km · 33:43
3.01 km · 5:12 /km · 15:39
3.01 km · 5:15 /km · 15:48
10.02 km · 5:28 /km · 54:51
5.32 km · 5:10 /km · 27:29
3.01 km · 5:10 /km · 15:32
3.00 km · 5:12 /km · 15:37
5.00 km · 5:24 /km · 26:59
3.05 km · 5:12 /km · 15:52
3.02 km · 5:13 /km · 15:44
3.00 km · 5:06 /km · 15:17
5.01 km · 5:13 /km · 26:07
3.01 km · 5:30 /km · 16:32
3.00 km · 5:31 /km · 16:34
3.00 km · 5:34 /km · 16:42
3.01 km · 5:49 /km · 17:31
3.04 km · 5:07 /km · 15:34
8.02 km · 5:29 /km · 43:59
3.03 km · 5:17 /km · 16:00
5.01 km · 5:37 /km · 28:06
3.00 km · 5:28 /km · 16:24
5.01 km · 5:15 /km · 26:20
3.05 km · 5:18 /km · 16:09
3.03 km · 5:18 /km · 16:05
3.02 km · 5:04 /km · 15:18
10.01 km · 5:21 /km · 53:38
5.00 km · 5:34 /km · 27:48
5.00 km · 5:22 /km · 26:49
3.00 km · 5:16 /km · 15:48
10.00 km · 5:41 /km · 56:53
3.00 km · 5:13 /km · 15:39
8.01 km · 5:56 /km · 47:35
5.00 km · 5:55 /km · 29:36
5.12 km · 5:52 /km · 30:00
5.00 km · 5:36 /km · 27:58
3.00 km · 5:40 /km · 17:01
10.01 km · 5:44 /km · 57:28
5.10 km · 5:29 /km · 27:56
5.55 km · 5:29 /km · 30:25
3.71 km · 5:18 /km · 19:41
8.25 km · 5:39 /km · 46:34
3.62 km · 5:30 /km · 19:54
5.29 km · 5:35 /km · 29:34
3.00 km · 5:13 /km · 15:39
6.56 km · 5:46 /km · 37:53
2.99 km · 5:28 /km · 16:22
5.02 km · 5:48 /km · 29:06
5.03 km · 5:39 /km · 28:26
3.00 km · 5:28 /km · 16:24
3.01 km · 5:26 /km · 16:21
3.01 km · 5:42 /km · 17:09
3.32 km · 5:47 /km · 19:13
5.30 km · 5:29 /km · 29:04
5.39 km · 5:36 /km · 30:11
5.03 km · 5:51 /km · 29:27
3.00 km · 5:56 /km · 17:47
no route
3.00 km · 5:56 /km · 17:47
5.01 km · 5:18 /km · 26:31
5.10 km · 5:13 /km · 26:34
